메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

세종컨벤션센터에 오신 것을 환영합니다.

  • 메인페이지
  • 대관안내
  • 대관료 계산

대관료 계산

정부세종컨벤션센터 시설사용료

10% 부가세 포함

회의실

(단위 : 원)

회의실 시설사용료 (사용자, 장소명, 규모(㎡), 오전(9∼12시), 오후(14∼17시), 전일(9∼17시), 추가 1시간)
사용자 장소명 규모 (㎡) 오전
(9∼12시)
오후
(14∼17시)
전일
(9∼17시)
추가
1시간
지방자치단체 및 공공기관* 국제회의장 574.76 163,020 163,020 326,040 54,340
중회의실 383.65 108,900 108,900 217,800 36,300
 소회의실 통합 159.55   45,540  45,540 91,080  15,180
소회의실 1 77.10 22,110 22,110 44,220 7,370
소회의실 2 82.45 23,430 23,430 46,860 7,810
비즈니스센터 회의실1 47.48 13,530 13,530 27,060 4,510
비즈니스센터 회의실2 21.90 6,270 6,270 12,540 2,090
비즈니스센터 회의실3 25.47 7,260 7,260 14,520 2,420
기타 기관 및 단체 국제회의장 574.76 230,670 230,670 461,340 76,890
중회의실 383.65 154,110 154,110 308,220 51,370
 소회의실 통합 159.55 64,350 64,350  128,700 21,450
소회의실 1 77.10 31,020 31,020 62,040 10,340
소회의실 2 82.45 33,330 33,330 66,660 11,110
비즈니스센터 회의실1 47.48 19,140 19,140 38,280 6,380
비즈니스센터 회의실2 21.90 8,910 8,910 17,820 2,970
비즈니스센터 회의실3 25.47 9,300 9,300 18,600 3,100

연회장

(단위 : 원)

연회장 시설사용료 (사용자, 장소명, 규모(㎡), 오전(9∼12시), 오후(14∼17시), 전일(9∼17시), 추가 1시간)
사용자 장소명 규모 (㎡) 오전
(9∼12시)
오후
(14∼17시)
전일
(9~17시)
추가
1시간
지방자치단체 및 공공기관* 대연회장 677.85 192,060 192,060 384,120 64,020
 중연회장 통합  268.92 76,560  76,560 153,120 25,520
중연회장1 134.46 38,280 38,280 76,560 12,760
중연회장2 134.46 38,280 38,280 76,560 12,760
소연회장1 82.05 23,430 23,430 46,860 7,810
소연회장2 70.65 20,130 20,130 40,260 6,710
소연회장3 77.36 22,110 22,110 44,220 7,370
소연회장4 103.37 29,370 29,370 58,740 9,790
VIP라운지 160.38 45,540 45,540 91,080 15,180
기타기관 및 단체 대연회장 677.85 271,920 271,920 543,840 90,640
 중연회장 통합  268.92 108,240 108,240 216,480 36,080
중연회장1 134.46 54,120 54,120 108,240 18,040
중연회장2 134.46 54,120 54,120 108,240 18,040
소연회장1 82.05 33,000 33,000 66,000 11,000
소연회장2 70.65 28,380 28,380 56,760 9,460
소연회장3 77.36 31,350 31,350 62,700 10,450
소연회장4 103.37 41,580 41,580 83,160 13,860
VIP라운지 160.38 64,350 64,350 128,700 21,450

전시장

(단위 : 원)

전시장 시설사용료 (시설명, 위치, 규모(㎡), 전일 (9시∼18시), 추가 1시간)
시설명 위치 규모(㎡) 전일
(9시∼18시)
추가
1시간
지방자치단체 및 공공기관* 기획전시장1 1,164.22 989,010 109,890
기획전시장2 1,164.22 989,010 109,890
홍보동기획전시실1 725.36 616,770 68,530
홍보동기획전시실2 624.18 530,640 58,960
기타기관 및 단체 기획전시장1 1,164.22 1,400,850 155,650
기획전시장2 1,164.22 1,400,850 155,650
홍보동기획전시실1 725.36 873,180 97,020
홍보동기획전시실2 470.98 751,410 83,490

전시기간에 따라 무료시간(세팅시간포함) 차등적용

전시장 시설사용료 (시설명, 위치, 규모(㎡), 전일 (9시∼18시), 추가 1시간)
행사일수 1~2일 3~7일 8일이상
무료시간 4시간 8시간 12시간

관리비

(단위 : 원/㎡·일)

전기요금(구분, 봄철(3∼5월), 여름철(6∼8월), 가을철(9∼10월), 겨울철(11∼2월), 부가세 별도)
구분 봄철
(3∼5월)
여름철
(6∼8월)
가을철
(9∼10월)
겨울철
(11∼2월)
전기 및 지역난방 등 64 110 76 138
(예) 3월 중 중회의실 이용 시 전기요금
383.65(㎡)x64(전기요율)=24,554원

공공기관 : 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관
매년 기획재정부에서 지정하는 약 330개 기관

중앙행정기관 및 그 소속기관은 시설사용료 면제

시설사용료는 단위요금(오전/오후/야간/전일)으로 부과
예) 회의장을 16:00∼18:00 사용 시 오후요금에 1시간 추가요금 부과

세팅 및 철거시간은 운영사무실과 사전협의

 

대관료 계산하기