정부세종컨벤션센터는 회의·전시동, 지원동, 홍보동으로 구성되어있습니다.
구 분 | 시 설 명 | 면 적 | 천 고 | 수용인원 | 설치장비 | 바텐 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회의·전시동 | 1층 | 소회의실 | 159.55㎡ | 3m | 40명 | A/V | 7m | 분할가능 |
중회의실 | 383.65㎡ | 3m | 120명 | A/V | 9m | |||
2층 | 기획전시장 | 2328.44㎡ | 8.5m | 1,000명 이상 | A/V | 15m | 분할가능 | |
4층 | 국제회의장 | 574.76㎡ | 8m | 200명 | 무대, A/V | 13m | ||
대연회장 | 677.85㎡ | 8.5m | 300명 | A/V | 9m | |||
중연회장 | 268.92㎡ | 5m | 120명 | A/V | 5m | 분할가능 | ||
VIP라운지 | 160.38㎡ | 3m | 80명 | 별도협의 | 5.9m | |||
소연회장 1 | 82.05㎡ | 4m | 30명 | 별도협의 | 6m | |||
소연회장 2 | 70.65㎡ | 4m | 30명 | 별도협의 | 6m | |||
소연회장 3 | 77.36㎡ | 4m | 30명 | 별도협의 | 6m | |||
소연회장 4 | 103.37㎡ | 4m | 17명 | 별도협의 | 6m | |||
지원동 | 1층 | 상설식당 | 225 | - | 약 100명 | - | - | - |
2-3층 | VIP 객실 | 54㎡ | - | 2명 | 더블배드 | - | 사전예약 필요 | |
일반 객실 | 26㎡ | 2명 | 트윈배드 |
A/V : 음향 및 영상장비 (빔 프로젝터, 스크린, 마이크 등)